المنطقة | القصوى | الدنيا | الحالة |
---|---|---|---|
القدس | 15 | 11 | ![]() |
الجليل الاعلى | 12 | 7 | ![]() |
المروج الشمالية | 16 | 12 | ![]() |
الناصرة | 16 | 11 | ![]() |
الساحل | 18 | 13 | ![]() |
المثلث الشمالي | 18 | 14 | ![]() |
المثلث الجنوبي | 19 | 13 | ![]() |
النقب | 18 | 10 | ![]() |
صفد | 12 | 9 | ![]() |
رام الله | 13 | 8 | ![]() |
نابلس | 16 | 10 | ![]() |
جنين | 19 | 11 | ![]() |
الخليل | 13 | 8 | ![]() |
اريحا | 23 | 13 | ![]() |
بيت لحم | 14 | 9 | ![]() |
طولكرم | 19 | 11 | ![]() |
قلقيلية | 19 | 11 | ![]() |
غزة | 20 | 12 | ![]() |
حيفا | 18 | 14 | ![]() |
عكا | 19 | 14 | ![]() |
يافا | 20 | 15 | ![]() |
ايلات | 22 | 14 | ![]() |
اليوم الخميس 12-12-2019 تكون البلاد تحت تأثير منخفض جوي وكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتهطل الأمطار في معظم المناطق الشمالية والوسطى، ويسود طقس بارد في الجبال وبارد نسبيا في بقية المناطق ، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة أحياناً .يوم الجمعة 13-12-2019 يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ويسود جو بارد بشكل واضح في جميع المناطق، وتهطل الأمطار في مناطق واسعة من شمال البلاد والسواحل الشمالية والوسطى ، وبشكل أقل في أواسط البلاد . الرياح تكون جنوبية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.يوم السبت 14-12-2019 لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، ويبقى الجو باردا وغائما جزئيا نهارا مع جو مستقر ، مع فرصة لبعض الزخات المحلية خصوصاً في الشمال. الرياح تكون جنوبية الى جنوبية غربية.